| Producttype | CS | Afmetingen in mm |
Gewicht in kg |
Aantal per verp./per laag |
Aantal per m2 |
Inkoop per 1000 st |
Prijzen per 1000 st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ - Metselstenen |
|||||||
| Waalformaat | CS 16 | 214x102x55 | 2 | Los 1200 | 68,7 | 134 | |
| Waalformaat | CS 16 | 214x102x55 | 2 | GP 800 | 68,7 | 154 | |
| Waalformaat | CS 16 | 214x102x55 | 2 | KP 440 | 68,7 | 164 | |
| Waalformaat - SW 1 zijd. | CS 16 | 214x102x55 | 2 | GP 800 | 68,7 | 173 | |
| Waalformaat - SW 1 zijd. | CS 16 | 214x102x55 | 2 | KP 440 | 68,7 | 173 | |
| Amstelformaat | CS 16 | 214x102x72 | 2,7 | Los 960 | 54,4 | 173 | |
| Amsteformaat | CS 16 | 214x102x72 | 2,7 | GP 600 | 54,4 | 202 | |
| Amstelformaat | CS 16 | 214x102x72 | 2,7 | KP 320 | 54,4 | 212 | |
| Amstelformaat - SW 1 zijd. | CS 16 | 214x102x72 | 2,7 | GP 600 | 54,4 | 221 | |
| Amstelformaat - SW 1 zijd. | CS 16 | 214x102x72 | 2,7 | KP 320 | 54,4 | 221 | |
| Maasformaat | CS 16 | 214x102x82 | 3 | Los 840 | 48,5 | 202 | |
| Maasformaat | CS 16 | 214x102x82 | 3 | GP 520 | 48,5 | 231 | |
| Maasformaat | CS 16 | 214x102x82 | 3 | KP 280 | 48,5 | 240 | |
| Maasformaat - SW 1 zijd. | CS 16 | 214x102x82 | 3 | GP 520 | 48,5 | 250 | |
| Maasformaat - SW 1 zijd. | CS 16 | 214x102x82 | 3 | KP 280 | 48,5 | 260 | |
| Dubbel AF 150 | CS 16 | 214x150x72 | 3,9 | Los 576 | 54,4 | 327 | |
| Dubbel AF 150 | CS 16 | 214x150x72 | 3,9 | GP 360 | 54,4 | 365 | |
| Dubbel MF 120 | CS 16 | 214x120x82 | - | Los 672 | 48,5 | 298 | |
| Dubbel MF 120 | CS 16 | 214x120x82 | - | Gp 416 | 48,5 | 336 | |
| Dubbel MF 120 - SW 1 zijd. | CS 16 | 214x120x82 | - | GP 416 | 48,5 | 365 | |
| Dubbel MF 150 | CS 16 | 214x150x82 | 4,5 | Los 504 | 48,5 | 375 | |
| Dubbel MF 150 | CS 16 | 214x150x82 | 4,5 | GP 312 | 48,5 | 423 | |
| Dubbel MF 150 - SW 1 zijd. | CS 16 | 214x150x82 | 4,5 | GP 312 | 48,5 | 461 | |
| KZ - Metselblokken |
|||||||
| M100/157 | CS 12 | 327x100x157 | 9 | Los 324 | 18,3 | 538 | |
| M100/157 | CS 12 | 327x100x157 | 9 | GP 198 | 18,3 | 634 | |
| M100/157 | CS 12 | 327x100x157 | 9 | KP 108 | 18,3 | 653 | |
| M100/157 - SW 1 zijd. | CS 12 | 327x100x157 | 9 | GP 198 | 18,3 | 701 | |
| M100/157 - SW 1 zijd. | CS 12 | 327x100x157 | 9 | KP 108 | 18,3 | 711 | |
| M100/157 | CS 20 | 327x100x157 | 9 | Los 324 | 18,3 | 644 | |
| M100/157 | CS 20 | 327x100x157 | 9 | GP 198 | 18,3 | 730 | |
| M100/157 | CS 20 | 327x100x157 | 9 | KP 108 | 18,3 | 749 | |
| M100/157 - SW 1 zijd. | CS 20 | 327x100x157 | 9 | GP 198 | 18,3 | 826 | |
| M100/157 - SW 1 zijd. | CS 20 | 327x100x157 | 9 | KP 108 | 18,3 | 836 | |
| M100/240 | CS 12 | 327x100x240 | 13 | Los 216 | 12,2 | 768 | |
| M100/240 | CS 12 | 327x100x240 | 13 | GP 132 | 12,2 | 912 | |
| M100/240 | CS 12 | 327x100x240 | 13 | KP 72 | 12,2 | 941 | |
| M100/240 - SW 1 zijd. | CS 12 | 327x100x240 | 13 | GP 132 | 12,2 | 1008 | |
| M100/240 - SW 1 zijd. | CS 12 | 327x100x240 | 13 | KP 72 | 12,2 | 1028 | |
| M100/240 | CS 20 | 327x100x240 | 13 | Los 216 | 12,2 | 912 | |
| M100/240 | CS 20 | 327x100x240 | 13 | GP 132 | 12,2 | 1056 | |
| M100/240 | CS 20 | 327x100x240 | 13 | KP 72 | 12,2 | 1078 | |
| M100/240 - SW 1 zijd. | CS 20 | 327x100x240 | 13 | GP 132 | 12,2 | 1191 | |
| M100/240 - SW 1 zijd. | CS 20 | 327x100x240 | 13 | KP 72 | 12,2 | 1210 | |
| M150/157 | CS 12 | 327x150x157 | 13 | Los 216 | 18,3 | 807 | |
| M150/157 | CS 12 | 327x150x157 | 13 | GP 126 | 18,3 | 941 | |
| M150/157 | CS 12 | 327x150x157 | 13 | KP 72 | 18,3 | 970 | |
| M100/157 - SW 1 zijd. | CS 12 | 327x150x157 | 13 | GP 126 | 18,3 | 1028 | |
| M100/157 - SW 1 zijd. | CS 12 | 327x150x157 | 13 | KP 72 | 18,3 | 1056 | |
| M150/157 | CS 20 | 327x150x157 | 13 | Los 216 | 18,3 | 951 | |
| M150/157 | CS 20 | 327x150x157 | 13 | GP 126 | 18,3 | 1095 | |
| M150/157 | CS 20 | 327x150x157 | 13 | KP 72 | 18,3 | 1114 | |
| M150/157 - SW 1 zijd. | CS 20 | 327x150x157 | 13 | GP 126 | 18,3 | 1220 | |
| M150/157 - SW 1 zijd. | CS 20 | 327x150x157 | 13 | KP 72 | 18,3 | 1239 | |
| M214/133 | CS 12 | 327x214x133 | 14 | Los 144 | 21,4 | 980 | |
| M214/133 | CS 12 | 327x214x133 | 14 | GP 120 | 21,4 | 1143 | |
| M214/133 | CS 12 | 327x214x133 | 14 | KP 72 | 21,4 | 1172 | |
| M214/133 - SW 1 zijd. | CS 12 | 327x214x133 | 14 | GP 120 | 21,4 | 1248 | |
| M214/133 - SW 1 zijd. | CS 12 | 327x214x133 | 14 | KP 72 | 21,4 | 1306 | |
| M214/133 | CS 20 | 327x214x133 | 14 | Los 144 | 21,4 | 1152 | |
| M214/133 | CS 20 | 327x214x133 | 14 | GP 120 | 21,4 | 1316 | |
| M214/133 | CS 20 | 327x214x133 | 14 | KP 72 | 21,4 | 1344 | |
| M214/133 - SW 1 zijd. | CS 20 | 327x214x133 | 14 | GP 120 | 21,4 | 1469 | |
| M214/133 - SW 1 zijd. | CS 20 | 327x214x133 | 14 | KP 72 | 21,4 | 1498 | |
| KZ - Lijmblokken |
|||||||
| L100/198/437 | CS 12 | 437x100x198 | 14 | Los 180 | 11,4 | 979 | |
| L100/198/437 | CS 12 | 437x100x198 | 14 | GP 110 | 11,4 | 1143 | |
| L100/198/437 | CS 12 | 437x100x198 | 14 | KP 60 | 11,4 | 1162 | |
| L100/198/437 | CS 20 | 437x100x198 | 14 | Los 180 | 11,4 | 1181 | |
| L100/198/437 | CS 20 | 437x100x198 | 14 | GP 110 | 11,4 | 1335 | |
| L100/198/437 | CS 20 | 437x100x198 | 14 | KP 60 | 11,4 | 1364 | |
| L100/298/437 | CS 12 | 437x100x298 | 22 | Los 108 | 7,6 | 1623 | |
| L100/298/437 | CS 12 | 437x100x298 | 22 | GP 66 | 7,6 | 1853 | |
| L100/298/437 | CS 20 | 437x100x298 | 22 | Los 108 | 7,6 | 1911 | |
| L100/298/437 | CS 20 | 437x100x298 | 22 | GP 66 | 7,6 | 2189 | |
| L120/198/437 | CS 12 | 437x120x198 | 18 | Los 150 | 11,4 | 1296 | |
| L120/198/437 | CS 12 | 437x120x198 | 18 | GP 90 | 11,4 | 1479 | |
| L120/198/437 | CS 20 | 437x120x198 | 18 | Los 150 | 11,4 | 1556 | |
| L120/198/437 | CS 20 | 437x120x198 | 18 | GP 90 | 11,4 | 1738 | |
| L120/198/297 | CS 12 | 297x120x198 | 12 | Los 180 | 16,7 | 884 | |
| L120/198/297 | CS 12 | 297x120x198 | 12 | GP 135 | 16,7 | 1008 | |
| L120/198/297 | CS 12 | 297x120x198 | 12 | KP 75 | 16,7 | 1028 | |
| L120/198/297 | CS 20 | 297x120x198 | 12 | Los 180 | 16,7 | 1056 | |
| L120/198/297 | CS 20 | 297x120x198 | 12 | GP 135 | 16,7 | 1181 | |
| L120/198/297 | CS 20 | 297x120x198 | 12 | KP 75 | 16,7 | 1210 | |
| L150/148 | CS 12 | 297x150x148 | 11 | Los 252 | 22,2 | 816 | |
| L150/148 | CS 12 | 297x150x148 | 11 | GP 147 | 22,2 | 941 | |
| L150/148 | CS 12 | 297x150x148 | 11 | KP 84 | 22,2 | 960 | |
| L150/148 | CS 20 | 297x150x148 | 11 | Los 252 | 22,2 | 989 | |
| L150/148 | CS 20 | 297x150x148 | 11 | GP 147 | 22,2 | 1104 | |
| L150/148 | CS 20 | 297x150x148 | 11 | KP 84 | 22,2 | 1133 | |
| L150/198 | CS 12 | 297x150x198 | 15 | Los 180 | 16,7 | 1114 | |
| L150/198 | CS 12 | 297x150x198 | 15 | GP 105 | 16,7 | 1277 | |
| L150/198 | CS 20 | 297x150x198 | 15 | Los 180 | 16,7 | 1316 | |
| L150/198 | CS 20 | 297x150x198 | 15 | GP 105 | 16,7 | 1508 | |
| L214/98/297 | CS 12 | 297x214x98 | 11 | Los 180 | 33,3 | 778 | |
| L214/98/297 | CS 12 | 297x214x98 | 11 | GP 150 | 33,3 | 884 | |
| L214/98/297 | CS 12 | 297x214x98 | 11 | KP 90 | 33,3 | 903 | |
| L214/98/297 | CS 20 | 297x214x98 | 11 | Los 180 | 33,3 | 932 | |
| L214/98/297 | CS 20 | 297x214x98 | 11 | GP 150 | 33,3 | 1047 | |
| L214/98/297 | CS 20 | 297x214x98 | 11 | KP 90 | 33,3 | 1066 | |
| L214/148/297 | CS 12 | 297x214x148 | 16 | Los 126 | 22,2 | 1200 | |
| L214/148/297 | CS 12 | 297x214x148 | 16 | GP 105 | 22,2 | 1364 | |
| L214/148/297 | CS 20 | 297x214x148 | 16 | Los 126 | 22,2 | 1412 | |
| L214/148/297 | CS 20 | 297x214x148 | 16 | GP 105 | 22,2 | 1604 | |
| L300/98/265 | CS 12 | 265x300x98 | 16 | GP 120 | - | 1268 | |
| L300/98/265 | CS 20 | 265x300x98 | 16 | GP 120 | - | 1498 | |
| Kalkzandsteenlijm | 25 | per zak | 14.50 | ||||
| KZ - Vellingblokken |
|||||||
| V67/298/437 | CS 12 | 437x67x298 | 14 | GP 64 | 7,6 | 1536 | |
| V100/148/437 | CS 12 | 437x100x148 | 11 | GP 154 | 22,2 | 1133 | |
| V100/148/437 | CS 12 | 437x100x148 | 11 | KP 84 | 22,2 | 1162 | |
| V100/148/437 | CS 20 | 437x100x148 | 11 | GP 154 | 22,2 | 1335 | |
| V100/148/437 | CS 20 | 437x100x148 | 11 | KP 84 | 22,2 | 1373 | |
| V100/198/437 | CS 12 | 437x100x198 | 14 | GP 110 | 11,4 | 1479 | |
| V100/198/437 | CS 12 | 437x100x198 | 14 | KP 60 | 11,4 | 1498 | |
| V100/198/437 | CS 20 | 437x100x198 | 14 | GP 110 | 11,4 | 1738 | |
| V100/198/437 | CS 20 | 437x100x198 | 14 | KP 60 | 11,4 | 1767 | |
| V100/298/437 | CS 12 | 437x100x298 | 22 | GP 66 | 7,6 | 2228 | |
| V100/298/437 | CS 20 | 437x100x298 | 22 | GP 66 | 7,6 | 2621 | |
| V150/148/297 | CS 12 | 297x150x148 | 11 | GP 147 | 22,2 | 1133 | |
| V150/148/297 | CS 12 | 297x150x148 | 11 | KP 84 | 22,2 | 1152 | |
| V150/148/297 | CS 20 | 297x150x148 | 11 | GP 147 | 22,2 | 1335 | |
| V150/148/297 | CS 20 | 297x150x148 | 11 | KP 84 | 22,2 | 1354 | |
| V150/198/297 | CS 12 | 297x150x198 | 15 | GP 105 | 16,7 | 1527 | |
| V150/198/297 | CS 20 | 297x150x198 | 15 | GP 105 | 16,7 | 1805 | |
| V150/298/437 | CS 12 | 437x150x298 | 34 | GP 42 | 7,6 | 3332 | |
| V150/298/437 | CS 20 | 437x150x298 | 34 | GP 42 | 7,6 | 3927 | |
| V214/98/297 | CS 12 | 297x214x98 | 11 | GP 150 | 33,3 | 1124 | |
| V214/98/297 | CS 12 | 297x214x98 | 11 | KP 90 | 33,3 | 1143 | |
| V214/98/297 | CS 20 | 297x214x98 | 11 | GP 150 | 33,3 | 1325 | |
| V214/98/297 | CS 20 | 297x214x98 | 11 | KP 90 | 33,3 | 1344 | |
| V214/148/297 | CS 12 | 297x214x148 | 17 | GP 105 | 22,2 | 1604 | |
| V214/148/297 | CS 20 | 297x214x148 | 17 | GP 105 | 22,2 | 1901 | |
| V214/298/437 | CS 12 | 437x214x298 | 48 | GP 30 | 7,6 | 4752 | |
| V214/298/437 | CS 20 | 437x214x298 | 48 | GP 30 | 7,6 | 5616 | |
| KZ - Lijm Kimblokken (aantallen per m1) |
|||||||
| LK - 100/40 | CS 20 | 437x100x40 | 2,8 | KP 120 | 2,3 | 384 | |
| LK - 100/60 | CS 20 | 437x100x60 | 4,2 | KP 120 | 2,3 | 576 | |
| LK - 100/80 | CS 20 | 437x100x80 | 5,6 | KP 120 | 2,3 | 605 | |
| LK - 100/ 98 | CS 20 | 437x100x98 | 7,0 | KP 120 | 2,3 | 759 | |
| LK - 100/120 | CS 20 | 437x100x120 | 8,4 | KP 96 | 2,3 | 912 | |
| LK - 120/40 | CS 20 | 297x120x40 | 2,5 | KP 150 | 3,3 | 308 | |
| LK - 120/60 | CS 20 | 297x120x60 | 3,6 | KP 150 | 3,3 | 471 | |
| LK - 120/80 | CS 20 | 297x120x80 | 4,8 | KP 150 | 3,3 | 499 | |
| LK - 120/98 | CS 20 | 297x120x98 | 6,0 | KP 150 | 3,3 | 624 | |
| LK - 120/120 | CS 20 | 297x120x120 | 7,2 | KP 120 | 3,3 | 749 | |
| LK - 150/40 | CS 20 | 297x150x40 | 3,0 | KP 120 | 3,3 | 394 | |
| LK - 150/60 | CS 20 | 297x150x60 | 4,5 | KP 120 | 3,3 | 586 | |
| LK - 150/80 | CS 20 | 297x150x80 | 6,0 | KP 120 | 3,3 | 624 | |
| LK - 150/98 | CS 20 | 297x150x98 | 7,5 | KP 120 | 3,3 | 778 | |
| LK - 150/120 | CS 20 | 297x150x120 | 9,0 | KP 96 | 3,3 | 932 | |
| LK - 214/40 | CS 20 | 297x214x40 | 4,4 | KP 90 | 3,3 | 557 | |
| LK - 214/60 | CS 20 | 297x214x60 | 6,6 | KP 90 | 3,3 | 836 | |
| LK - 214/80 | CS 20 | 297x214x80 | 8,8 | KP 90 | 3,3 | 884 | |
| LK - 214/98 | CS 20 | 297x214x98 | 11,0 | KP 90 | 3,3 | 903 | |
| LK - 214/120 | CS 20 | 297x214x120 | 13,2 | KP 72 | 3,3 | 1325 | |
| LK - 300/40 | CS 20 | 265x300x40 | 5,2 | KP 60 | 3,8 | 692 | |
| LK - 300/60 | CS 20 | 265x300x60 | 7,8 | KP 60 | 3,8 | 1047 | |
| LK - 300/80 | CS 20 | 265x300x80 | 10,4 | KP 60 | 3,8 | 1104 | |
| KZ - Velling Kimblokken |
|||||||
| VK - 100/48 | CS 20 | 437x100x48 | 3,5 | KP 120 | 2,3 | 557 | |
| VK - 100/98 | CS 20 | 437x100x98 | 7,0 | KP 120 | 2,3 | 778 | |
| VK - 150/48/437 | CS 20 | 437x150x48 | 5,5 | KP 80 | 2,3 | 836 | |
| VK - 150/98/437 | CS 20 | 437x150x98 | 11,0 | KP 80 | 2,3 | 1162 | |
| VK - 150/48/297 | CS 20 | 297x150x48 | 3,8 | KP 120 | 3,3 | 567 | |
| VK - 150/98/297 | CS 20 | 297x150x98 | 7,5 | KP 120 | 3,3 | 788 | |
| VK - 214/48/437 | CS 20 | 437x214x48 | 8,0 | KP 60 | 2,3 | 1220 | |
| VK - 214/98/437 | CS 20 | 437x214x98 | 16,1 | KP 60 | 2,3 | 1661 | |
| VK - 214/48/297 | CS 20 | 297x214x48 | 5,5 | KP 90 | 3,3 | 836 | |
| VK - 214/98/297 | CS 20 | 297x214x98 | 11,0 | KP 90 | 3,3 | 1344 | |
| KZ - Velling Pasblokken |
|||||||
| VP - 100/48 | CS 20 | 433x100x48 | 3,5 | KP 120 | 557 | ||
| VP - 100/98 | CS 20 | 433x100x98 | 3,5 | KP 120 | 778 | ||
| VP - 100/148 | CS 12 | 433x100x148 | 10,6 | KP 80 | 1133 | ||
| VP - 100/148 | CS 20 | 433x100x148 | 10,6 | KP 80 | 1335 | ||
| VP - 100/198 | CS 12 | 433x100x198 | 14,3 | KP 60 | 1479 | ||
| VP - 100/198 | CS 20 | 433x100x198 | 14,3 | KP 60 | 1738 | ||
| VP - 100//298 | CS 12 | 433x100x298 | 21,6 | KP 36 | 2237 | ||
| VP - 100/298 | CS 20 | 433x100x298 | 21,6 | KP 36 | 2621 | ||
| VP - 100/48/214 | CS 20 | 214x100x48 | 1,8 | KP 240 | 279 | ||
| VP - 100/98/214 | CS 20 | 214x100x98 | 3,5 | KP 240 | 384 | ||
| VP - 100/148/214 | CS 12 | 214x100x148 | 5,3 | KP 168 | 567 | ||
| VP - 100/148/214 | CS 20 | 214x100x148 | 5,3 | KP 168 | 672 | ||
| VP - 100/198/214 | CS 12 | 214x100x198 | 7,2 | KP 120 | 740 | ||
| VP - 100/198/214 | CS 20 | 214x100x198 | 7,2 | KP 120 | 874 | ||
| VP - 100/298/214 | CS 12 | 214x100x298 | 10,8 | KP 72 | 1114 | ||
| VP - 100/298/214 | CS 20 | 214x100x298 | 10,8 | KP 72 | 1316 | ||